Appearance
DNS 查询
基于 Go 的 github.com/miekg/dns 库实现,支持完整的 DNS 查询和递归追踪。
参数说明
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 域名 (domain) | string | 是 | — | 要查询的域名 |
| 类型 (type) | string | 否 | A | 记录类型:A, AAAA, MX, CNAME, NS, TXT, SOA, PTR, SRV, CAA |
| DNS 服务器 (server) | string | 否 | 系统默认 | 指定查询的 DNS 服务器 |
| 端口 (port) | integer | 否 | 53 | DNS 服务器端口 |
| 简洁模式 (short) | boolean | 否 | false | 仅返回答案部分 |
| 递归追踪 (trace) | boolean | 否 | false | 从根服务器开始迭代追踪 |
| 反向查询 (reverse) | boolean | 否 | false | PTR 反向解析 |
结果解读
标准查询
json
{
"type": "dns",
"domain": "example.com",
"query_type": "A",
"server": "8.8.8.8:53",
"question": [{"name":"example.com","type":"A"}],
"answer": [
{"name":"example.com","type":"A","ttl":300,"data":"93.184.216.34"}
],
"authority": [...],
"additional": [...],
"query_time_ms": 45,
"msg_size": 120
}| 部分 | 含义 |
|---|---|
question | 查询的问题(域名 + 记录类型) |
answer | 答案记录(实际查询结果) |
authority | 权威名称服务器 |
additional | 附加记录(如 NS 的 IP 地址) |
query_time_ms | 查询耗时 |
msg_size | DNS 响应报文大小 |
递归追踪
追踪模式从根服务器开始,逐级查询:
. → 根服务器列表 (13个)
└── com. → TLD 服务器
└── example.com. → 权威服务器 → 最终结果
93.184.216.34判断标准
| 结果 | 含义 |
|---|---|
| 有 answer 记录 | 域名正常解析 |
| 空 answer | 该记录类型不存在(如域名没有 AAAA 记录) |
| NXDOMAIN | 域名不存在 |
| SERVFAIL | DNS 服务器故障 |
| 查询超时 | 服务器不可达或防火墙拦截 DNS |
| 追踪到某级中断 | 该级 DNS 服务器无响应 |
支持的记录类型
| 类型 | 用途 |
|---|---|
| A | IPv4 地址记录 |
| AAAA | IPv6 地址记录 |
| MX | 邮件交换记录 |
| CNAME | 别名记录 |
| NS | 名称服务器记录 |
| TXT | 文本记录(常用于 SPF、DKIM 验证) |
| SOA | 权威起始记录(域管理信息) |
| PTR | 反向解析(IP 到域名) |
| SRV | 服务定位记录 |
| CAA | 证书颁发机构授权记录 |